Chapitre 7 - Surveillance du bien-être des jeunes enfants au Canada
Le tableau qui suit donne un aperçu de tous les indicateurs du bien-être des enfants de cinq ans et moins, ainsi que des mesures se rapportant à la famille et à la collectivité pour 1998-1999, 2000-2001 et 2002-2003. Il présente également des indicateurs de l'immunisation, qui n'ont pas été abordés jusqu'à maintenant dans le rapport car ils font office de paramètres substituables pour l'instant, en attendant que des indicateurs plus significatifs puissent être élaborés. Les indicateurs suivis d'un astérisque (*) font partie de l'ensemble commun d'indicateurs du bien-être des jeunes enfants au sujet desquels tous les gouvernements parties à l' Entente sur le développement de la petite enfance ont convenu de faire rapport.
Même si un certain nombre de tendances se dégagent du tableau, il faut préciser que pour la majorité des indicateurs et des déterminants, les changements dans le temps ne se manifesteront que graduellement. Des améliorations significatives peuvent se mesurer uniquement lorsqu'un grand nombre d'enfants affichent un meilleur développement que les cohortes précédentes. La période de quatre ans qui va de 1998 à 2002 n'est peut-être pas assez longue pour que les changements qui se sont produits dans la vie et le bien-être des familles et des enfants soient apparents. De plus, des changements de faible envergure en bien ou en mal doivent être interprétés avec prudence, car ils peuvent s'expliquer par la variabilité de l'échantillonnage ou les méthodes de collecte des données, plutôt que par des transformations véritables. Comme l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), qui est la principale source de données pour la majorité des indicateurs, repose sur les déclarations des parents au sujet de leurs enfants, des variations de faible étendue pourraient refléter la variabilité des réponses des parents plutôt que des tendances réelles. C'est seulement l'observation systématique de légers changements dans la même direction au fil du temps qui révèle une tendance. D'autres rapports sur le bien-être des jeunes enfants du Canada continueront de suivre l'évolution des indicateurs pour déterminer s'il y a eu changement soutenu dans le bien-être des enfants.
| Tableau 5 Indicateurs du bien-être des enfants |
|||
| Indicateur | 1998-1999 sauf indication contraire | 2000-2001 sauf indication contraire | 2002-2003 sauf indication contraire |
| Pourcentage des jeunes enfants ayant un poids-santé à la naissance* | 81,3 % | 80,6 % | 81 % |
| (1999) | (2000) | (2002) | |
| Naissances prématurées — Pourcentage des enfants nés à 37 semaines de gestation ou plus | 92,7 % | 92,5 % | 92,5 % |
| (1999) | (2000) | (2002) | |
| Nombre de cas d'hæmophilus influenzæ B chez les jeunes enfants* | 14 | 16 | 9 |
| (1999) | (2001) | (2003) | |
| Nombre de cas de méningococcie du groupe C chez les jeunes enfants* | 12 | 27 | 5 |
| (1999) | (2001) | (2003) | |
| Nombre de cas de rougeole chez les jeunes enfants* | 11 | 7 | 6 |
| (1999) | (2001) | (2003) | |
| Taux de mortalité infantile — Nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes* | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| (1999) | (2000) | (2002) | |
| Pourcentage des jeunes enfants qui sont ou qui ont été nourris au sein | 79,9 % | 82,1 % | 84,2 % |
| Pourcentage des jeunes enfants ayant reçu un diagnostic d'asthme | 9,9 % | 10,2 % | 9,4 % |
| Nombre d'hospitalisations à la suite de blessures chez les jeunes enfants (pour 100 000) | Enfants de la naissance à un an : 513,6 | Enfants de la naissance à un an : 436,8 | Enfants de la naissance à un an : 448,6 |
| Enfants de un an à quatre ans : 478,2 | Enfants de un an à quatre ans : 442,3 | Enfants de un an à quatre ans : 393,6 | |
| Taux de mortalité par suite de blessures — Proportion des décès de jeunes enfants qui résultaient d'une blessure (pour 100 000) | 9,3 (1999) |
7,9 (2000) |
Données pas encore disponibles |
| (Nouveau) Incidence du cancer chez les enfants de quatre ans et moins (pour 100 000) | Enfants de la naissance à un an : 29,5 Enfants de un an à quatre ans : 22,9 (1998) |
Enfants de la naissance à un an : 23,0 Enfants de un an à quatre ans : 19,9 (2000) |
Données pas encore disponibles |
| Pourcentage des jeunes enfants affichant un niveau moyen ou avancé de développement moteur et social (DMS)* | 86,1 % | 88,1 % | 86,4 % |
| Pourcentage des jeunes enfants ne manifestant pas de comportements associés aux problèmes affectifs ou à l'anxiété* | 86,2 % | 86,5 % | 83,3 % |
| Pourcentage des jeunes enfants ne manifestant pas de comportements associés à l'hyperactivité ou au déficit de l'attention* | 87,8 % | 94,0 % | 94,5 % |
| Pourcentage des jeunes enfants ne manifestant pas de comportements associés à l'agressivité physique ou à des problèmes comportementaux* | 86,5 % | 88,0 % | 85,4 % |
| Pourcentage des jeunes enfants ne manifestant pas de signes associés à un comportement prosocial peu développé | 89,8 % | Cette information n'est plus saisie dans l'ELNEJ. L'indicateur a l'ELNEJ. L'indicateur a été remplacé par le pourcentage des enfants manifestant un comportement personnel-social adapté à leur âge. | Cette information n'est plus saisie dans été remplacé par le pourcentage des enfants manifestant un comportement personnel-social adapté à leur âge. |
| Pourcentage des enfants manifestant un comportement personnel-social adapté à leur âge* | Cette information n'a pas été saisie dans l'ELNEJ de 1998-1999. | 88,5 % | 84,3 % |
| Aptitudes langagières — Pourcentage des enfants ayant un développement verbal moyen ou avancé* | 84,1 % | 85,5 % | 86,9 % |
| (Nouveau) Pourcentage des enfants affichant une connaissance des nombres moyenne ou avancée | Cette information n'a pas été saisie dans l'ELNEJ de 1998-1999. | 85,3 % | 84,3 % |
| (Nouveau) Pourcentage des enfants affichant un niveau moyen ou avancé sur les plans de la capacité de copier et des tâches d'écriture | Cette information n'a pas été saisie dans l'ELNEJ de 1998-1999. | 84,8 % | 85,7 % |
| Mesures des caractéristiques de la famille | |||
| Niveau de scolarité des parents — Pourcentage des parents ayant fait des études postsecondaires | Mères — 45,3 % Pères — 48,7 % | Mères — 47,7 % Pères — 49,9 % | Mères — 52,6 % Pères — 53,0 % |
| Niveau de revenu — Pourcentage des familles ayant de jeunes enfants qui vivent au-dessus du seuil de faible revenu après impôt | 83,6 % (1999) | 86,5 % (2001) | 87,3 % (2003) |
| Pourcentage des parents ne manifestant pas de signes de dépression parentale | 88,8 % | 89,4 % | 90,7 % |
| Pourcentage des mères qui fumaient durant leur grossesse | 19,4 % | 18,5 % | 15,9 % |
| Pourcentage des mères qui ont consommé de l'alcool durant leur grossesse | 14,4 % | 13,9 % | 15,6 % |
| Consommation de tabac chez les parents — pourcentage des parents qui ne fument pas du tout | Mères — 73,6 % Pères — 69,5 % | Mères — 75,0 % Pères — 71,3 % | Mères — 79,2 % Pères — 73,9 % |
| Pourcentage des parents qui déclarent qu'il y a un fonctionnement positif au sein de la famille | 89,1 % | 88,6 % | 90,2 % |
| Pratiques parentales positives — pourcentage des parents qui déclarent qu'il y a des interactions positives au sein de la famille | 88,0 % | 90,0 % | 93,3 % |
| Lecture à l'enfant par un adulte — pourcentage des enfants à qui un adulte fait la lecture tous les jours ou plusieurs fois par jour | 69,7 % | 65,4 % | 67,3 % |
| (Nouveau) Répartition des enfants selon le type de service de garde | Garde parentale : 51,7 % | Garde parentale : 47,8 % | Garde parentale : 47 % |
| Garde non parentale — total : 48,3 %, réparti comme suit : | Garde non parentale — total : 52,2 %, réparti comme suit : | Garde non parentale — total : 53 %, réparti comme suit : | |
| 51,3 % — service de garde en milieu familial 25,9 % — garde à domicile 18,1 — service en garderie 4,7 — autre service |
49,3 % — service de garde en milieu familial 23,4 % — garde à domicile 23,2 % — service en garderie 4,1 — autre service |
45,9 % — service de garde en milieu familial 21,6 % — garde à domicile 27,8 %— service en garderie 4,7 — autre service |
|
| (Nouveau) Service de garde d'enfants non parentale — Répartition des enfants selon le nombre d'heures par semaine | <23 heures/semaine — 37,8 % >24 heures/semaine — 62,2 % |
<23 heures/semaine — 39,5 % >24 heures/semaine — 61,5 % |
<23 heures/semaine — 40,7 % >24 heures/semaine — 59,3 % |
| Mesures des caractéristiques de la collectivité | |||
| Pourcentage des parents qui déclarent qu'il y a de la cohésion dans leur quartier | 84,9 % | 85,9 % | 87,0 % |
| Pourcentage des parents qui déclarent se sentir en sécurité dans leur quartier | Cette information n'a pas été saisie en 1988-1999. | 75,8 % | 77,9 % |
| Pourcentage des familles ayant des enfants et qui éprouvent un besoin impérieux de logement | Données non disponibles. | Ménages locataires — 36,6 % Ménages propriétaires — 6,2 % (2001) |
Données pas encore disponibles. |