| Agence des douanes et du revenu Canada | |||||||||
| Programmes offrant un soutien direct | |||||||||
| Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| Nombre | |||||||||
| Cadres des activités | Enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Supplément de la Prestation fiscale canadienne pour enfants | -- | -- | -- | 1 642 486 enfants 1 234 252 familles |
1 627 680 enfants 1 236 809 familles |
1 562 983 enfants 1 191 124 familles |
284 200 000 $i | 297 449 000 $ii | 295 460 000 $iii |
| Déduction pour frais de garde d’enfants | -- | -- | -- | 1 072 780 demandes | 1 080 210 demandes | 1 086 010 demandes | 2 893 438 000 $ | 2 911 392 000 $ | 2 891 969 000 $ |
| Dépenses totales | 3 177 638 000 $ | 3 208 841 000 $ | 3 187 429 000 $ | ||||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
i. Montant correspondant à la période
s’étendant de juillet 2000 à juin 2001.
ii. Montant correspondant à la période s’étendant
de juillet 2001 à juin 2002.
iii. Montant correspondant à la période s’étendant
de juillet 2002 à juin 2003.
| Citoyenneté et Immigration Canada | |||||||||
| Programmes offrant un soutien direct | |||||||||
| Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| Nombre | |||||||||
| Cadres des activités | Enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Cours de langue pour les immigrants au Canada | 300 | 300 | 300 | 50 000 immigrants adultes | 50 000 immigrants adultes | 50 000 immigrants adultes | 92 136 000 $iv | 90 311 000 $iv | 91 794 000 $iv |
| Dépenses totales | 92 136 000 $ | 90 311 000 $ | 91 794 000 $ | ||||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
iv. Comprend les frais de cours de langue aux adultes, de garde d'enfants et de déplacement.
| Santé Canada | |||||||||
| Programmes offrant un soutien direct | |||||||||
| Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| Nombre | |||||||||
| Cadres des activités | Enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) |
301 projets | 325 projets | 320 projets | 34 000 femmes | 45 600 femmes | 44 000 femmes | 27 366 000 $ | 31 000 000 $ | 31 000 000 $ |
| Volet du PCNP pour les Premières nations et les Inuits | > 550 projets | 439v projets | n. d. | 7 500vi enfants> 6 000 familles |
6 000 enfants | n. d. | 14 200 000 $ | 14 200 000 $ | 14 200 000 $ |
| Programme d’action communautaire pour les enfants | 409 | 410 | 408vi | 57 038 enfants 47 234 parents et/ou fournisseurs de soins |
60 729 enfants 50 435 parents et/ou fournisseurs de soins |
66 468 enfants 52 136 parents et/ou fournisseurs de soins |
59 500 000 $ | 59 500 000 $ | 59 500 000 $ |
| Y’a personne de parfait | 1 000 | 1 000 | 12 000 parents | 12 000 parents | 12 000 parents | 140 000 $ | 70 000 $ | 70 000 $ | |
| Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques | 114 | 114 | 114 | 3 200 enfants | 3 536 enfants | 3 536 enfants | 22 500 000 $ | 22 500 000 $ | 22 500 000 $lv |
| Grandir ensemble | 650 | 650 | 650 | 45 000 enfants | n. d. | n. d. | 20 000 000 $ | 18 300 000 $ | 17 600 000 $vii |
| Programme d’aide préscolaire aux Autochtones vivant dans les réserves | n. d. | n. d. | n. d. | 7 700 enfants | 7 000 enfants | 7 000 enfants | 25 000 000 $ | 25 000 000 $ | 34 727 000 $viii |
| Dépenses totales | 168 706 000 $ | 170 570 000 $ | 179 597 000 $ | ||||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
lv. En raison de l'annonce tardive (Octobre 2002) , le montant disponible
de 35 millions de dollars sur une base annuelle n'a pu être alloué
totalement pendant l'année fiscale 2002-2003. L'augmentation
du financement pour le programme et du nombre d'enfants desservis sera
documenté dans le rapport d'activités et dépenses
de l'an prochain.
v. Cette diminution est
due à la manière de dénombrer les projets, car un certain nombre
d´entre eux peuvent desservir des collectivités avoisinantes.
vi. Estimation.
vii. Diminution des dépenses due à un transfert de fonds aux
collectivités des Premières nations.
viii. En raison de l'annonce tardive (Octobre 2002), le montant
disponible de 46,5 millions de dollars sur une base annuelle n'a pu
être alloué totalement pendant l'année fiscale 2002-2003. Tout le
financement disponible a été alloué de manière à répondre aux besoins
des programmes à l'échelle régionale y compris les services jugés
prioritaires par les Premières Nations.
| Santé Canada | ||||||||
| Autres programmes de soutien | ||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||
| Intermédiaires | Nombre d'intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | ||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Santé Canada | ||||||||
| Activité relative aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF) | Employés des projets communautaires. Professionnels de la santé. | n. d. | X | X | Intervenants auprès des familles et des enfants | 2 650 000 $ | 3 300 000 $ | 3 300 000 $ |
| Volet de l'Activité relative aux TCAF pour les Premières nations et les Inuits | -- | -- | X | X | Intervenants auprès des familles et des enfants |
1 350 000 $ | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ix |
| Campagne de marketing social sur les TCAF | -- | -- | Femmes de 25 à 40 ans | -- | 240 000 $ | 120 000 $xxii | ||
| Campagne de sensibilisation à l'acide folique | Médecins de famille.
Néonatologistes, obstétriciens, sages-femmes et hôpitaux. Pharmaciens, diététiciens, généticiens et écoles de sciences infirmières. Services de santé publique. |
26 000 2 800 21 500 800 |
X | Professionnels de la santé | -- | 600 000 $ | 85 000 $x | |
| Campagne de marketing social pour une grossesse en santé | n. d. | n. d. | Femmes enceintes ou prévoyant l'être | -- | 12 000 $ | 125 000 $xi | ||
| Programme d'aide postnatale aux parents | Hôpitaux et centres de santé publique et communautaire | 600 | X | Professionnels de la santé | 100 000 $ | 35 000 $ | 5 500 $xii | |
| Réduction du risque de mort subite du nourrisson | Infirmières, sages-femmes et médecins. Hôpitaux et centres de santé publique et communautaire. |
n. d. n. d. |
X | Professionnels de la santé | 40 000 $ | 50 000 $ | 5 000 $xiii | |
| Guides d'activité physique canadiens pour les enfants
et les jeunes |
Enseignants, parents, médecins etdirigeants de collectivité. | n. d. | Autres enfants, enseignants, parents, médecins et dirigeants de collectivité. | 100 000 $xiv | 200 000 $xv | 500 000 $xvi | ||
| Carnet de santé de l'enfant | Professionnels de la santé,organismes de santé publique et communautaire, et organismes de services sociaux. | n. d. | X | 105 000 $ | 85 000 $ | 00 $xvii | ||
| Préparez-vous pour la vie | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | 100 000 $ | 50 000 $ | 00 $xviii |
| Votre enfant est-il en sécurité? | Médecins,infirmières en santé publique, travailleurs sociaux etpersonnel hospitalier. | n. d. | X | Gardiens d'enfants | -- | -- | 25 000 $ | |
| Calendrier « En toute sécurité » | n. d. | n. d. | X | -- | 135 000 $ | 00 $xix | ||
| Campagne de marketing social pour la santé des enfants | -- | -- | X | X | -- | 25 000 $ | 00 $xx | |
| Programme canadien de surveillance et de lutte contre le cancer chez les enfants | -- | -- | X | X | 263 000 $xxi | 223 000 $xxi | 227 000 $xxi | |
| Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes | Décideurs, unités de santé publique, hôpitaux, ONG, professionnels de la santé, chercheurs, médias et public. | -- | Décideurs, unités de santé publique, ONG, professionnels de la santé, chercheurs, médias et public. | 400 000 $xxi | 480 000 $xxi | 132 000 $xxi,xxii | ||
| Système canadien de surveillance périnatale (y compris le Système canadien de surveillance des anomalies congénitales) | Tous les paliers gouvernementaux.
Organismes professionnels et ONG. Hôpitaux universitaires et de recherche. Centres de santé et cliniques. |
1 204 595 433 341 |
Organismes professionnels, ministères et organismes de la
santé, instituts de recherche sur la santé, facultés
de médecine, collèges, particuliers et chercheurs. |
2 600 000 $ | 2 100 000 $ | 1 460 000 $xxiii | ||
| Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants | Fédération canadienne des services de garde à l'enfance (revue et interaction) Institut canadien de la santé infantile (bulletin) Institut canadien de la santé infantile (site Web) Réseau des parents branchés (site Web) |
20 000 1 500 2 000 000 432 000 |
Décideurs, planificateurs et fournisseurs de services. | 525 000 $xxiv | 650 000 $ | 650 000 $ | ||
| Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants | Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada | 100 | Décideurs, chercheurs et intervenants. | 260 000 $xxv | 300 000 $xxv | |||
| Centre d'excellence pour les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux | Société canadienne d'autismeBureaux provinciaux de protection de la jeunesseConseil pour l'enfance en difficultéTroubles d'apprentissage - Association canadienne | n. d. | Parents, enseignants, fournisseurs de services, chercheurs et décideurs. | 358 000 $xxv | 440 000 $xxv,xxvi | |||
| Activités de surveillance des mauvais traitements infligés aux enfants (y compris l'Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants) | -- | -- | Chercheurs, autres ministères et organismes fédéraux, provinces et territoires, unités de santé publique, ONG, professionnels de la santé, médias et public. | 314 000 $xxv | 268 000 $xxv | 94 000 $xxv xxiii | ||
| La salubrité de l'environnement des enfants | Ministères de la Santé | n. d. | Parents et gardiens d'enfants | 100 000 $ | 200 000 $xxvii | 70 000 $xxvii xxviii | ||
| Initiative de lutte contre la violence familiale et Centre national d'information sur la violence dans la famille | -- | -- | 12 ministères fédéraux participants et le public | 886 000 $xxix | 886 000 $xxix | 701 000 $xxix,xxx | ||
| Projet pilote Mère-Net | Professionnels de la santé | -- | Femmes enceintes | 259 000 $ | 131 000 $ | 0 $xxxi | ||
| Journée nationale de l'enfant | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | 70 000 $xxxii | 40 000 $xxxii |
| Enquête nationale sur le conflit entre le travail et la vie personnelle | Site Web de Santé Canada | n. d. | Gouvernements, entreprises et public. | -- | 77 000 $xxxiii | 34 700 $xxxiii,xxx | ||
| Fonds pour la santé de la population | Éducateurs de la petite enfance, professionnels de la santé, public, infirmiers, travailleurs sociaux, travailleurs auprès de pairs, parents et gardiens, puéricultrices et organismes de garde, éducateurs familiaux, commissions scolaires, enseignants et services autochtones de protection de l'enfance. | n. d. | X | X | Professionnels et organismes de la santé, fournisseurs de
soins aux enfants, éducateurs de la petite enfance, parents,
familles, personnel des services autochtones de protection de l'enfance,
familles d'accueil, adoptives et naturelles, et groupes jeunesse. |
257 000 $xxxiv | 59 000 $xxxiv | 524 000 $xxxiv,xxxv |
| Lutte contre le tabagisme (projets s'adressant aux femmes enceintes et aux femmes ayant des bébés ou de jeunes enfants) | -- | -- | X | X | -- | 173 000 $ | 165 000 $ | |
| Dépenses totales | 10 049 000 $ | 12 367 000 $ | 10 703 200 $ | |||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
ix. En raison de l'annonce tardive (Octobre 2002) et
la nécessité de planifier et de consulter avant d'allouer
les fonds, le montant additionnel disponible de 10 millions de dollars
n'a pu être alloué totalement pendant l'année fiscale
2002-2003. Tout le financement disponible a été alloué
de manière à répondre aux besoins des programmes
à l'échelle régionale y compris les services jugés
prioritaires par les Premières Nations.
x. Diminution des dépenses en raison de l'élaboration
d'aucun autre document en 2002-2003.
xi. Augmentation des dépenses en raison des contributions versées
dans le cadre de l'Activité relative aux TCAF et de la
Campagne de sensibilisation à l'acide folique.
xii. Diminution des dépenses due au fait que Santé Canada
a cessé de soutenir la mise en œuvre et la surveillance
du programme pour fournir des ressources documentaires.
xiii. Diminution des dépenses due au fait que Santé Canada
a continué de diffuser des documents en 2002-2003, mais sans
en élaborer de nouveaux.
xiv. Comprend les dépenses pour les enfants de six à neuf
ans.
xv. Comprend les dépenses pour les enfants de six à neuf
ans.
xvi. Comprend les dépenses pour les enfants de 6 à 9 ans.
L'augmentation des dépenses découle des frais d'impression.
xvii. Santé Canada distribue ce carnet, mais ne l'a ni réimprimé
ni mis à jour en 2002-2003.
xviii. Santé Canada a subventionné la mise au point d'outils
pour le programme Préparez-vous pour la vie, mais ne finance
plus la campagne.
xix. En raison d'autres restrictions budgétaires, Santé
Canada a décidé de ne pas publier la version 2003 de ce
calendrier.
xx. En raison de changements dans les priorités, Santé Canada
a décidé de reporter la campagne générale
sur la santé des enfants, ce qui signifie qu'aucune campagne
n'a eu lieu en 2002-2003.
xxi. Estimation.
xxii. Diminution des dépenses en raison de restrictions budgétaires.
xxiii. Diminution des dépenses en raison de restrictions budgétaires.
xxiv. Comprend le budget total du Centre d'excellence pour le développement
des jeunes enfants ainsi qu'une estimation des dépenses
pour certaines activités portant sur le DPE réalisées
par d'autres centres d'excellence pour la protection et
le bien-être des enfants.
xxv. Estimation.
xxvi. Bien que les fonds varient d'une année à l'autre,
le financement total sur cinq ans n'a pas changé.
xxvii. Consacré à tous les enfants, mais la plus grande partie
vise les moins de six ans.
xxviii. Diminution des dépenses en raison de postes vacants.
xxix. Consacré à tous les enfants jusqu'à 18
ans.
xxx. Des changements de priorités ont forcé Santé
Canada à réaffecter une partie du budget à un autre
service.
xxxi. Supprimé en raison de changements de priorités à
Santé Canada.
xxxii. Consacré aux enfants de 5 à 18 ans; ne peut se ventiler
pour déterminer la partie visant les moins de six ans. Diminution
du montant budgétaire en raison d'un partage des dépenses
avec d'autres ministères fédéraux et des
ONG prévoyant participer à la Journée nationale
de l'enfant.
xxxiii. Comprend les dépenses de toute l'Enquête étant
donné que l'on ne dispose pas des données sur les
familles avec des enfants de moins de six ans.
xxxiv. Estimation.
xxxv. Estimation. Accroissement de dépenses découlant du financement
de nouvelles propositions approuvées en 2001-2002.
| Développement des ressources humaines Canada | |||||||||
| Programmes offrant un soutien direct | |||||||||
| Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| Nombre | |||||||||
| Cadres des activités | Enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Assurance-emploi : prestations de maternité |
-- | -- | -- | 176 000 nouvelles demandes | 193 020 nouvelles demandes | n. d. | 752 000 000 $ | 848 000 000 $ | 859 000 000 $xxxvi |
| Assurance-emploi : prestations parentales | -- | -- | -- | 178 000 nouvelles demandes | 196 000 nouvelles demandes | n. d. | 502 000 000 $ | 1 311 000 000 $ | 1 930 000 000 $xxxvii |
| Projets du Secrétariat national à l’alphabétisation à l’intention des familles | 104 projets | 90 projets | 67xxxviii projets | n. d. | n. d. | n. d. | 4 101 000 $xxxix | 3 123 000 $xxxix | 4 578 000 $xxxix |
| Initiative visant la garde d’enfants chez les Inuits et les Premières nations (IGEIPN) | 389 | 389 | 389 | >7 000 enfants | 7 000 enfants | 7 000 enfants | 41 000 000 $xl | 41 000 000 $xl | 50 000 000 $xli |
| Dépenses totales | 1 299 101 000 $ | 2 203 123 000 $ | 2 843 578 000 $ | ||||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
xxxvi. Estimation
xxxvii. Estimation. Augmentation des dépenses découlant des améliorations apportées aux prestations; les Canadiens
sont plus nombreux à s’en prévaloir et durant une
plus longue période.
xxxviii. Le nombre de projets a diminué en raison d’une augmentation
du financement accordé à certains projets pour réaliser
des activités d’envergure.
xxxix. Comprend le financement de tous les projets; la plupart visaient les
jeunes enfants et leur famille.
xl. Comprend les dépenses pour les enfants de moins de 12 ans,
mais la plupart visent ceux de moins de six ans.
xli. Comprend les dépenses pour les enfants de moins de 12 ans,
mais la plupart visent ceux de moins de six ans. Le financement de l’IGEIPN
a augmenté de 9 000 000 $ en vertu de la Stratégie fédérale
de développement de la petite enfance autochtone et des Premières
nations.
| Développement des ressources humaines Canada | ||||||||
| Autres programmes de soutien | ||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||
| Intermédiaires | Nombre d’intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | ||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) | Gouvernement du Canada
Développement des ressources humaines Canada Gouvernements provinciaux et territoriaux |
n. d. | ELNEJ : Milieu de la recherche et de l’élaboration de politiques, gouvernements et ONG. | 7 742 000 $xlii | 7 818 000 $ | 8 500 000 $xliii | ||
| Comprendre la petite enfance | -- | -- | Collectivités | |||||
| Programme de partenariats pour le développement social | Organismes sans but lucratif voués à l’apprentissage et la garde des jeunes enfants | 20 environ | X | X | Gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, milieu de la recherche, spécialistes du DPE,
organismes de politiques et de services, et collectivités. |
5 224 000 $xliv | 5 224 000 $xliv | 5 224 000 $xliv |
| Dépenses totales | 12 966 000 $ | 13 042 000 $ | 13 724 000 $ | |||||
xlii. Les dépenses consacrées à l’ELNEJ
(pour les enfants de moins de six ans) et le programme Comprendre la
petite enfance sont trop étroitement liées pour les diviser
en deux montants distincts.
xliii. Augmentation due à une hausse des frais supportés par
Statistique Canada pour la réalisation de l'ELNEJ.
xliv. Financement de tous les projets; toutefois, la plupart des activités
visent les enfants de moins de six ans.
| Affaires indiennes et du Nord Canada | |||||||||
| Programmes offrant un soutien direct | |||||||||
| Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| Nombre | |||||||||
| Cadres des activités | Enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||||
| 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Programme de garde d'enfants en Alberta | 17 | 17 | 17 | 1 046 enfants | 1 113 enfants | 1 006xlv enfants | 2 665 000 $ | 2 665 000 $ | 2 665 000 $ |
| Programme de garde d'enfants en Ontario | 67 programmes | 51 Premières nations avec 57 programmes | 51 Premières nations avec 57 programmes | 2 097 places subventionnées | 3 243 enfants | 3 018 enfants | 12 177 000 $ | 13 407 000 $ | 14 291 000 $xlvi |
| Études primaires (pré-maternelle et maternelle) | 384 | 387 | 387 | 13 793 enfants | 13 409 enfants | 13 846 enfants | 33 055 000 $ | 32 388 000 $ | 34 615 000 $xlvii |
| Services d'aide préscolaire aux enfants et aux familles des Premières nations du Nouveau-Brunswick | 15 | 15 | 15 | n. d. | 381 | n. d. | 1 544 000 $ | 1 466 000 $ | 1 408 000 $ |
| Dépenses totales | 49 441 000 $ | 49 926 000 $ | 52 979 000 $ | ||||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
| Autres programmes de soutien | |||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | |||||||
| Intermédiaires | Nombre d'intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | |||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | ||
| Réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants chez les Premières nations | -- | -- | X | 4 080 000 $xlviii | 1 943 000 $xlix | n. d. | |||
| Dépenses totales | 4 080 000 $ | 1 943 000 $ | n. d. | ||||||
xlv. Estimation.
xlvi. Le montant des dépenses en 2001-2002 ne comprenaient la part provinciale.
xlvii. Hausse découlant d'un accroissement du nombre d'élèves.
xlviii. Inclut les réinvestissements de la Prestation
nationale pour enfants, en 2000-2001, par les Premières nations
dans les garderies de jour (617 000 $) et dans les programmes relatifs
au DPE (3 463 000 $).
xlix. Inclut les réinvestissements de la Prestation nationale pour
enfants, en 2001-2002, par les Premières nations dans les garderies
de jour (697 000 $) et dans les programmes relatifs au DPE (1 246 000
$).
| Justice Canada | ||||||||
| Autres programmes de soutien | ||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||
| Intermédiaires | Nombre d'intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | ||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Stratégie nationale pour la prévention du crime | Enseignants, milieu policier, services de santé et services de loisirs.l | n. d. | X | X | 1 370 000 $li | 1 378 000 $li | 2 628 000 $li,lii | |
| Dépenses totales | 1 370 000 $ | 1 378 000 $ | 2 628 000 $ | |||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
| Défense nationale | ||||||||
| Autres programmes de soutien | ||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||
| Intermédiaires | Nombre d'intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | ||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Défense nationale | ||||||||
| Services aux familles des militaires | n. d. | n. d. | Familles avec des enfants jusqu'à 18 ans | 4 000 000 $liii | 4 000 000 $liii | 4 000 000 $liii | ||
| Dépenses totales |
|
4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | ||||
l. Cette liste ne comprend pas tous les intermédiaires.
li. Représente le montant total des subventions et des contributions
versées par le SNPC. Il est impossible de déterminer le
montant exact consacré aux enfants de moins de six ans et à
leur famille.
lii. Augmentation des dépenses en raison du financement d'un
plus grand nombre de projets.
liii. Estimation fondée sur la proportion du financement
total consacrée aux services pour les enfants et les adolescents
ainsi qu'à d'autres domaines d'activité
pouvant viser cette catégorie d'âge.
| Environment Canada | ||||||||
| Autres programmes de soutien | ||||||||
| Intermédiaires dans les activités | Groupes ciblés par les activités | Dépenses pour les enfants de moins de six ans et leur famille | ||||||
| Intermédiaires | Nombre d'intermédiaires | Enfants de moins de six ans | Familles | Autres | ||||
| 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2002-2003 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |
| Environment Canadaliv | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Dépenses totales |
|
n. d. | n. d. | n. d. | ||||
Note : « n. d. » signifie « non disponible » au moment de la publication; « -- » signifie « sans objet ».
liv. Étant donné qu'il est difficile
d'extrapoler les dépenses des programmes d'Environnement
Canada consacrées aux enfants de moins de six ans, elles ne figurent
pas dans le présent rapport. Dans les prochains rapports, on
s'efforcera de divulguer des données plus précises
sur ces programmes et les dépenses qu'ils occasionnent.